Sizing measurements provided are a range for the person who will be wearing the costume, NOT measurements of the costume itself.
Size Chart for Toddler Sizes:
| Toddler Sizes | Chest | Waist | Hips | Height | Weight | Inseam | Torso |
| 1T-2T | 21" | 20" | 22" | 35" | up to 30 lbs. | 11" | 8.5" |
| 2T-4T | 21"-23" | 20"-22" | 22"-24" | 35"40" | up to 40 lbs. | 17" | 10" |
| 3T-4T | 23" | 22" | 24" | 40" | up to 40 lbs. | 17" | 10" |
| 4-6 | 25" | 24" | 26" | 45" | up to 55 lbs. | 19" | 10.75" |
Size Chart for Children's Sizes:
| Child Sizes | Chest | Waist | Hips | Height | Weight | Inseam | Torso |
| X-Small (4-6) | 25" | 24" | 26" | 45" | up to 55 lbs. | 19" | 11.5" |
| Small (6-8) | 27" | 24" | 28" | 55" | up to 70 lbs. | 22" | 12.25" |
| Medium (8-10) | 29" | 25" | 30" | 58" | up to 80 lbs. | 24" | 13" |
| Large (10-12) | 31" | 26" | 32" | 61" | up to 90 lbs. | 25" | 13.75" |
| X-Large (12-14) | 33" | 27" | 34" | 63" | up to 100 lbs. | 27" | 14.5" |
Size Chart for Tween/Pre-Teen Sizes:
| Tween Sizes | Chest | Waist | Hips | Height | Weight | Inseam | Torso |
| Large (10-12) | 31" | 26" | 32" | 61" | up to 90 lbs. | 25" | 13.75" |
| X-Large (12-14) | 33" | 27" | 34" | 63" | up to 100 lbs. | 27" | 14.5" |
Size Chart for Teen's Sizes:
| Teen Size | Chest | Waist | Hips | Height | Weight | Inseam | Torso |
| Junior (3-5) | 34" | 27" | 34" | 65" | up to 110 lbs. | 29" | 15.25" |
| Junior (7-9) | 36" | 27.5" | 36" | 67" | up to 120 lbs. | 30" | 16" |
| Junior (11-13) | 38" | 28" | 38" | 68" | up to 135 lbs. | 31" | 16.75" |
Size Chart for Women's Sizes:
| Women Sizes | Chest | Waist | Hips | Height | Weight | Inseam | Torso |
| X-Small (4-6) | 35" | 26" | 36" | 66" | N/A | 30" | 15.25" |
| Small (6-8) | 36" | 27" | 37" | 67" | up to 125 lbs. | 31" | 16" |
| Medium (8-10) | 38" | 29" | 39" | 68" | up to 140 lbs. | 32" | 16.75" |
| Large (10-12) | 40" | 31" | 41" | 68" | up to 155 lbs. | 32" | 16.875" |
| X-Large (12-14) | 42" | 33" | 43" | 68" | up to 170 lbs. | 32" | 17" |
| One-Size (10-12) | 38.5" | 29.5" | 39.5" | 68" | N/A | 64" | 16.875" |
| Plus XXL (16-18) | 45" | 36" | 46" | 68" | up to 190 lbs. | 30" | 17.25" |
| Plus XXXL (18-20) | 47" | 38" | 49" | 68" | up to 210 lbs. | 30" | 17.5" |
| Plus One Size (16-22) | 47" | 38" | 49" | 68" | up to 210 lbs. | 30" | N/A |
Size Chart for Men's Sizes:
| Men Sizes | Chest | Waist | Hips | Height | Weight | Inseam | Torso |
| Small (38-40) | 38" | 32" | N/A | 70" | N/A | 32" | 17" |
| Medium (40-42) | 42" | 36" | N/A | 70" | up to 170 lbs. | 32" | 17.25" |
| Large (42-44) | 44" | 38" | N/A | 70" | up to 185 lbs. | 32" | 17.5" |
| X-Large (44-46) | 46" | 40" | N/A | 70" | up to 200 lbs. | 32" | 17.75" |
| One-Size (44-46) | 44" | 38" | N/A | 70" | N/A | 32" | 17.75" |
| Plus XXL (48-52) | 52" | 48" | N/A | 70" | up to 240 lbs. | 30" | 18.25" |
Size Chart for Pet Sizes:
| Size | Length | Chest | Neck |
| X-Small |
Fits Up to |
8" |
12-16" |
10-12" |
| Small |
Fits Up to |
12" |
16-20" |
12-14" |
| Medium |
Fits Up to |
16" |
20-24" |
14-16" |